SPELLING BEE · #216 · 2026-11-12
Spelling Bee -vihjeet — 2026-11-12
Jumissa? Tässä tämän päivän vihjeet — riittävästi auttamaan eteenpäin paljastamatta kaikkea. Seitsemän kirjainta: A I K R S T U, keskikirjain U. 1214 kelvollista sanaa yhteensä.
← Takaisin tämän päivän pulmaanSanamäärä pituuden mukaan
| Pituus | Määrä |
|---|
| 4 | 72 |
| 5 | 226 |
| 6 | 266 |
| 7 | 205 |
| 8 | 192 |
| 9 | 124 |
| 10 | 61 |
| 11 | 43 |
| 12 | 19 |
| 13 | 1 |
| 14 | 2 |
| 15 | 3 |
Sanat alkukirjaimen mukaan
| Alkaa kirjaimella | Määrä |
|---|
| A— | 137 |
| I— | 49 |
| K— | 350 |
| R— | 174 |
| S— | 167 |
| T— | 263 |
| U— | 74 |
Pangrammit
Tänään on 26 pangrammia. Ensimmäiset kirjaimet: K · K · K · K · K · K · R · R · R · R · R · R · R · R · R · R · R · R · R · R · S · S · T · T · T · T
Kaksi ensimmäistä kirjainta
| Alku | Määrä |
|---|
| AA— | 2 |
| AI— | 18 |
| AK— | 19 |
| AR— | 11 |
| AS— | 49 |
| AU— | 38 |
| II— | 1 |
| IK— | 8 |
| IR— | 5 |
| IS— | 30 |
| IT— | 5 |
| KA— | 112 |
| KI— | 48 |
| KR— | 4 |
| KU— | 186 |
| RA— | 69 |
| RI— | 36 |
| RU— | 69 |
| SA— | 47 |
| SI— | 31 |
| ST— | 5 |
| SU— | 84 |
| TA— | 100 |
| TI— | 25 |
| TR— | 3 |
| TS— | 1 |
| TU— | 134 |
| UI— | 6 |
| UK— | 2 |
| UR— | 24 |
| US— | 5 |
| UT— | 4 |
| UU— | 33 |
Vieläkö jumissa? Katso koko vastauslista →